چه زمانی نمی توان در شب آب نوشید؟ راز برنامه علمی آب آشامیدنی
اخیراً موضوع آب آشامیدنی سالم بار دیگر به کانون بحثهای داغ در اینترنت تبدیل شده است، بهویژه بحث در مورد زمان مصرف آب در شب بحثهای گستردهای را برانگیخته است. در زیر راهنمای آب آشامیدنی علمی بر اساس داده های جستجوی داغ از کل اینترنت در 10 روز گذشته است.
1. 5 موضوع بهداشتی که به شدت در اینترنت مورد بحث قرار گرفته اند (10 روز گذشته)
رتبه بندی | موضوع | شاخص گرما | نقاط اصلی اختلاف |
---|---|---|---|
1 | رابطه بین نوشیدن آب قبل از رفتن به رختخواب و ادم | 8,742,356 | آیا نوشیدن آب بعد از ساعت 22 باعث ادم صبحگاهی می شود؟ |
2 | راه حل هایی برای تکرر ادرار در شب | 5,213,689 | کنترل آب در مقابل تمرین مثانه |
3 | میزان متابولیک و زمان نوشیدن آب | 4,587,123 | تفاوت در تأثیر آب آشامیدنی بر متابولیسم در زمان های مختلف |
4 | خطرات قلبی عروقی و مغزی در شب | 3,954,812 | آیا نوشیدن آب قبل از خواب می تواند از سکته قلبی در صبح زود جلوگیری کند؟ |
5 | اثرات نور آبی از دستگاه های الکترونیکی | 3,621,045 | استفاده از صفحه نمایش با تشنگی شبانه مرتبط است |
2. سه دوره ممنوعیت مطلق آب (اجماع کارشناسان)
بر اساس آخرین "کاغذ سفید آب آشامیدنی سالم" منتشر شده توسط بیمارستان 301، آب آشامیدنی باید در دوره های زیر به شدت محدود شود:
دوره زمانی | اثرات فیزیولوژیکی | جایگزین |
---|---|---|
23:30-01:00 | در طول دوره شروع خواب عمیق، نوشیدن آب ترشح ملاتونین را مختل می کند | آب آشامیدنی را 1 ساعت قبل تکمیل کنید |
ظرف 30 دقیقه بعد از غذا | رقیق کردن شیره معده بر هضم غذا تأثیر می گذارد (مخصوصاً شام) | حداکثر 50 میلی لیتر برای مرطوب کردن گلو |
بعد از ورزش شدید | افزایش بار قلب (افرادی که در شب ورزش می کنند) | الکترولیت ها را به صورت دسته ای تکمیل کنید |
3. طرح آب آشامیدنی شخصی
با گروه های مختلف مردم باید به گونه ای متفاوت رفتار شود:
ویژگی های جمعیت | آخرین زمان نوشیدن | توجه ویژه |
---|---|---|
بیماران فشار خون بالا | قبل از ساعت 22:00 | ۸ ساعت قبل از بیدار شدن در صبح حتما آب ننوشید |
دیابتی ها | قبل از ساعت 21:30 | شب ها برش های لیمو را در دهان خود بگیرید تا تشنگی خود را رفع کنید |
افرادی که مشکلات پروستات دارند | قبل از ساعت 20:00 | مصرف کل آب را در طول روز افزایش دهید |
بزرگسالان سالم | قبل از ساعت 22:30 | بیش از 200 میلی لیتر نیست |
4. یافته های بحث برانگیز: تحقیقات جدید در مورد آب آشامیدنی در شب
تحقیقات جدید دانشگاه کمبریج نشان می دهد که نوشیدن آب در شب ممکن است تحت شرایط خاصی مفید باشد:
گروه تحقیقاتی | زمان آب آشامیدنی | نتایج تجربی |
گروه کنترل | ممنوعیت کامل آب | ویسکوزیته خون در صبح 12 درصد افزایش می یابد |
گروه آزمایشی الف | 23:00 200 میلی لیتر آب بنوشید | کاهش 7 درصدی شاخص های خطر قلبی عروقی |
گروه آزمایشی B | 01:00 100 میلی لیتر آب بنوشید | کاهش قابل توجه کیفیت خواب |
5. پیشنهادات کاربردی: طرح علمی آب آشامیدنی در شب
1. یک "بافر نوشیدن" ایجاد کنید: آخرین نوشیدنی خود را یک ساعت قبل از خواب کامل کنید و سپس فقط از یک سواب پنبه ای مرطوب برای مرطوب کردن لب های خود استفاده کنید.
2. دمای مناسب آب را انتخاب کنید: آب گرم در حدود 40 درجه سانتیگراد کمتر از آب سرد باعث شب ادراری می شود.
3. مواد سالم را اضافه کنید: مقدار کمی آب لیمو (حداکثر 5 میلی لیتر) می تواند به تعادل الکترولیت ها کمک کند.
4. استفاده از فنجان های هوشمند: فنجان های آب هوشمند مجهز به عملکردهای زمان بندی می توانند به طور موثر میزان آبی که در شب می نوشید را کنترل کنند.
5. سیگنال های بدن را زیر نظر بگیرید: اگر صبح پلک های شما متورم است یا انگشتان شما سفت هستند، باید مقدار آبی را که شب قبل می نوشید تنظیم کنید.
آخرین داده ها نشان می دهد که حدود 68 درصد از اختلالات خواب به عادات نادرست نوشیدن مربوط می شود. توصیه می شود با توجه به شرایط خود یک برنامه شخصی سازی شده برای آب آشامیدنی زیر نظر پزشک تهیه کنید و کورکورانه شایعات آنلاین را دنبال نکنید.
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید